US-SOMO: SAXS HPLC Frame data: DAD280_frame_rev_cut-bl0_012212734--8_3387604s PSV:0 I0se:0
t                 	I(t)
0                 	2.190378e-03
1                 	2.335764e-02
2                 	1.230491e-02
3                 	-4.006782e-02
4                 	-1.490056e-02
5                 	-1.721329e-02
6                 	-4.145602e-02
7                 	-1.919876e-02
8                 	2.274851e-02
9                 	-8.574227e-03
10                	-2.638696e-02
11                	-7.919694e-03
12                	-2.347243e-02
13                	-8.637516e-02
14                	-1.212679e-01
15                	-1.249006e-01
16                	-1.016834e-01
17                	-1.323061e-01
18                	-1.574288e-01
19                	-1.324716e-01
20                	-1.224643e-01
21                	-1.129670e-01
22                	-9.551977e-02
23                	-9.885250e-02
24                	-7.101523e-02
25                	1.065203e-02
26                	5.837930e-02
27                	1.242066e-01
28                	2.280638e-01
29                	3.682311e-01
30                	5.530284e-01
31                	8.147956e-01
32                	1.137933e+00
33                	1.673280e+00
34                	2.540797e+00
35                	3.871775e+00
36                	5.718552e+00
37                	7.657933e+00
38                	1.038708e+01
39                	1.369130e+01
40                	1.729805e+01
41                	2.060744e+01
42                	2.476183e+01
43                	2.903591e+01
44                	3.344050e+01
45                	3.731999e+01
46                	4.191157e+01
47                	4.661476e+01
48                	5.130105e+01
49                	5.532284e+01
50                	6.001522e+01
51                	6.471881e+01
52                	6.940080e+01
53                	7.341409e+01
54                	7.815427e+01
55                	8.285946e+01
56                	8.754475e+01
57                	9.150023e+01
58                	9.589962e+01
59                	1.000054e+02
60                	1.039056e+02
61                	1.069722e+02
62                	1.102606e+02
63                	1.135354e+02
64                	1.168971e+02
65                	1.199649e+02
66                	1.240097e+02
67                	1.285995e+02
68                	1.335603e+02
69                	1.380451e+02
70                	1.432619e+02
71                	1.479357e+02
72                	1.517994e+02
73                	1.540162e+02
74                	1.552130e+02
75                	1.547638e+02
76                	1.528056e+02
77                	1.501794e+02
78                	1.465012e+02
79                	1.430070e+02
80                	1.404557e+02
81                	1.396895e+02
82                	1.411443e+02
83                	1.455041e+02
84                	1.529109e+02
85                	1.615847e+02
86                	1.739735e+02
87                	1.882463e+02
88                	2.035580e+02
89                	2.167368e+02
90                	2.314796e+02
91                	2.446394e+02
92                	2.554042e+02
93                	2.621780e+02
94                	2.666578e+02
95                	2.671846e+02
96                	2.636073e+02
97                	2.572701e+02
98                	2.465339e+02
99                	2.326367e+02
100               	2.160385e+02
101               	2.002013e+02
102               	1.806381e+02
103               	1.605018e+02
104               	1.406066e+02
105               	1.242554e+02
106               	1.065236e+02
107               	9.064000e+01
108               	7.684529e+01
109               	6.697147e+01
110               	5.785276e+01
111               	5.151645e+01
112               	4.825813e+01
113               	4.821422e+01
114               	5.196011e+01
115               	6.063250e+01
116               	7.525668e+01
117               	9.339967e+01
118               	1.221897e+02
119               	1.605674e+02
120               	2.102182e+02
121               	2.630700e+02
122               	3.375658e+02
123               	4.258186e+02
124               	5.246944e+02
125               	6.124052e+02
126               	7.103170e+02
127               	7.937667e+02
128               	8.558755e+02
129               	8.902763e+02
130               	9.087661e+02
131               	9.058749e+02
132               	8.837077e+02
133               	8.510895e+02
134               	7.983303e+02
135               	7.328120e+02
136               	6.569478e+02
137               	5.868276e+02
138               	5.031144e+02
139               	4.208752e+02
140               	3.445160e+02
141               	2.856518e+02
142               	2.261596e+02
143               	1.765533e+02
144               	1.362931e+02
145               	1.085209e+02
146               	8.275630e+01
147               	6.301369e+01
148               	4.794618e+01
149               	3.801606e+01
150               	2.924905e+01
151               	2.271004e+01
152               	1.788722e+01
153               	1.480435e+01
154               	1.210105e+01
155               	1.007088e+01
156               	8.618264e+00
157               	7.660881e+00
158               	6.826618e+00
159               	6.154200e+00
160               	5.695897e+00
161               	5.399144e+00
162               	5.082647e+00
163               	4.788605e+00
164               	4.612382e+00
165               	4.473499e+00
166               	4.387957e+00
167               	4.298824e+00
168               	4.176331e+00
169               	4.083988e+00
170               	4.052566e+00
171               	3.968833e+00
172               	3.921290e+00
173               	3.899627e+00
174               	3.816595e+00
175               	3.846312e+00
176               	3.797759e+00
177               	3.742676e+00
178               	3.689424e+00
179               	3.656771e+00
180               	3.620978e+00
181               	3.619286e+00
182               	3.563053e+00
183               	3.523980e+00
184               	3.511147e+00
185               	3.461265e+00
186               	3.449672e+00
187               	3.392829e+00
188               	3.357316e+00
189               	3.320884e+00
190               	3.264821e+00
191               	3.164078e+00
192               	3.130865e+00
193               	3.129003e+00
194               	3.048320e+00
195               	2.954237e+00
196               	2.922225e+00
197               	2.898402e+00
198               	2.898749e+00
199               	2.784966e+00
200               	2.743414e+00
201               	2.715371e+00
202               	2.714828e+00
203               	2.685595e+00
204               	2.699653e+00
205               	2.690450e+00
206               	2.726877e+00
207               	2.743974e+00
208               	2.751372e+00
209               	2.804619e+00
210               	2.924046e+00
211               	3.024904e+00
212               	3.154971e+00
213               	3.337588e+00
214               	3.479035e+00
215               	3.711643e+00
216               	3.989570e+00
217               	4.281757e+00
218               	4.682865e+00
219               	5.076789e+00
220               	5.570584e+00
221               	6.014084e+00
222               	6.555678e+00
223               	7.225331e+00
224               	7.910708e+00
225               	8.510375e+00
226               	9.316373e+00
227               	1.019523e+01
228               	1.118463e+01
229               	1.205915e+01
230               	1.314636e+01
231               	1.416439e+01
232               	1.496347e+01
233               	1.555349e+01
234               	1.618208e+01
235               	1.668167e+01
236               	1.708946e+01
237               	1.732864e+01
238               	1.747113e+01
239               	1.755892e+01
240               	1.746190e+01
241               	1.726999e+01
242               	1.710128e+01
243               	1.672277e+01
244               	1.637175e+01
245               	1.615464e+01
246               	1.579243e+01
247               	1.536832e+01
248               	1.494392e+01
249               	1.455208e+01
250               	1.408991e+01
