temps depuis le debut de l'HPLC, fichier initial BSA_20_280.csv
trigger :       37.0000  tps acq :       2.00000  tps attente :       1.50000
epsilon :      0.650000
numero du frame    	 temps    	 DO	 conc (mg/ml)	
       0	      2221.00	      4.29387	   0.00660596
       1	      2224.50	      4.50406	   0.00692932
       2	      2228.00	      4.73838	   0.00728981
       3	      2231.50	      4.95986	   0.00763055
       4	      2235.00	      5.20600	   0.00800923
       5	      2238.50	      5.46724	   0.00841113
       6	      2242.00	      5.74292	   0.00883526
       7	      2245.50	      6.03518	   0.00928490
       8	      2249.00	      6.38516	   0.00982332
       9	      2252.50	      6.73177	    0.0103566
      10	      2256.00	      7.08013	    0.0108925
      11	      2259.50	      7.46484	    0.0114844
      12	      2263.00	      7.86176	    0.0120950
      13	      2266.50	      8.26004	    0.0127077
      14	      2270.00	      8.67897	    0.0133523
      15	      2273.50	      9.11009	    0.0140155
      16	      2277.00	      9.56645	    0.0147176
      17	      2280.50	      9.99633	    0.0153790
      18	      2284.00	      10.4289	    0.0160445
      19	      2287.50	      10.8631	    0.0167124
      20	      2291.00	      11.3343	    0.0174374
      21	      2294.50	      11.8168	    0.0181796
      22	      2298.00	      12.3054	    0.0189313
      23	      2301.50	      12.8059	    0.0197014
      24	      2305.00	      13.3761	    0.0205786
      25	      2308.50	      13.9921	    0.0215263
      26	      2312.00	      14.6514	    0.0225406
      27	      2315.50	      15.3834	    0.0236667
      28	      2319.00	      16.1838	    0.0248982
      29	      2322.50	      17.0883	    0.0262897
      30	      2326.00	      18.0846	    0.0278225
      31	      2329.50	      19.1317	    0.0294333
      32	      2333.00	      20.2900	    0.0312154
      33	      2336.50	      21.4728	    0.0330351
      34	      2340.00	      22.6712	    0.0348787
      35	      2343.50	      23.9194	    0.0367991
      36	      2347.00	      25.1629	    0.0387122
      37	      2350.50	      26.3566	    0.0405486
      38	      2354.00	      27.4370	    0.0422107
      39	      2357.50	      28.4281	    0.0437355
      40	      2361.00	      29.2992	    0.0450758
      41	      2364.50	      30.0425	    0.0462193
      42	      2368.00	      30.6461	    0.0471478
      43	      2371.50	      31.0682	    0.0477972
      44	      2375.00	      31.3798	    0.0482766
      45	      2378.50	      31.5838	    0.0485905
      46	      2382.00	      31.7656	    0.0488701
      47	      2385.50	      31.8876	    0.0490579
      48	      2389.00	      32.0167	    0.0492564
      49	      2392.50	      32.2806	    0.0496625
      50	      2396.00	      32.7229	    0.0503429
      51	      2399.50	      33.4888	    0.0515212
      52	      2403.00	      34.6172	    0.0532573
      53	      2406.50	      36.2173	    0.0557189
      54	      2410.00	      38.3420	    0.0589877
      55	      2413.50	      41.0937	    0.0632211
      56	      2417.00	      44.5301	    0.0685079
      57	      2420.50	      48.6204	    0.0748006
      58	      2424.00	      53.3601	    0.0820925
      59	      2427.50	      58.7254	    0.0903468
      60	      2431.00	      64.6128	    0.0994044
      61	      2434.50	      70.8790	     0.109045
      62	      2438.00	      77.3553	     0.119008
      63	      2441.50	      83.8276	     0.128966
      64	      2445.00	      90.1212	     0.138648
      65	      2448.50	      96.0254	     0.147731
      66	      2452.00	      101.265	     0.155792
      67	      2455.50	      105.672	     0.162573
      68	      2459.00	      109.045	     0.167762
      69	      2462.50	      111.260	     0.171169
      70	      2466.00	      112.227	     0.172657
      71	      2469.50	      111.938	     0.172213
      72	      2473.00	      110.413	     0.169866
      73	      2476.50	      107.735	     0.165746
      74	      2480.00	      103.964	     0.159944
      75	      2483.50	      99.2990	     0.152768
      76	      2487.00	      93.9031	     0.144466
      77	      2490.50	      87.9950	     0.135377
      78	      2494.00	      81.7578	     0.125781
      79	      2497.50	      75.3843	     0.115976
      80	      2501.00	      69.0610	     0.106248
      81	      2504.50	      62.9428	    0.0968351
      82	      2508.00	      57.1949	    0.0879921
      83	      2511.50	      51.8875	    0.0798269
      84	      2515.00	      47.1277	    0.0725041
      85	      2518.50	      43.0162	    0.0661787
      86	      2522.00	      39.5946	    0.0609148
      87	      2525.50	      36.8866	    0.0567487
      88	      2529.00	      34.9484	    0.0537668
      89	      2532.50	      33.8447	    0.0520688
      90	      2536.00	      33.6814	    0.0518175
      91	      2539.50	      34.5580	    0.0531661
      92	      2543.00	      36.6604	    0.0564006
      93	      2546.50	      40.1371	    0.0617494
      94	      2550.00	      45.2788	    0.0696596
      95	      2553.50	      52.5037	    0.0807749
      96	      2557.00	      62.1678	    0.0956427
      97	      2560.50	      74.8464	     0.115148
      98	      2564.00	      90.9624	     0.139942
      99	      2567.50	      111.057	     0.170858
     100	      2571.00	      135.566	     0.208563
     101	      2574.50	      164.794	     0.253530
     102	      2578.00	      198.941	     0.306063
     103	      2581.50	      237.746	     0.365764
     104	      2585.00	      280.922	     0.432188
     105	      2588.50	      327.709	     0.504168
     106	      2592.00	      377.013	     0.580020
     107	      2595.50	      427.438	     0.657597
     108	      2599.00	      477.313	     0.734327
     109	      2602.50	      524.664	     0.807176
     110	      2606.00	      567.505	     0.873084
     111	      2609.50	      603.670	     0.928724
     112	      2613.00	      631.191	     0.971063
     113	      2616.50	      648.684	     0.997975
     114	      2620.00	      654.969	      1.00765
     115	      2623.50	      649.554	     0.999314
     116	      2627.00	      632.835	     0.973592
     117	      2630.50	      605.800	     0.932000
     118	      2634.00	      569.882	     0.876741
     119	      2637.50	      527.241	     0.811140
     120	      2641.00	      480.108	     0.738628
     121	      2644.50	      430.529	     0.662353
     122	      2648.00	      380.677	     0.585658
     123	      2651.50	      332.274	     0.511190
     124	      2655.00	      286.693	     0.441066
     125	      2658.50	      244.828	     0.376659
     126	      2662.00	      207.288	     0.318905
     127	      2665.50	      174.298	     0.268151
     128	      2669.00	      145.924	     0.224498
     129	      2672.50	      121.818	     0.187412
     130	      2676.00	      101.601	     0.156310
     131	      2679.50	      84.8021	     0.130465
     132	      2683.00	      70.9424	     0.109142
     133	      2686.50	      59.5885	    0.0916746
     134	      2690.00	      50.2487	    0.0773057
     135	      2693.50	      42.5829	    0.0655121
     136	      2697.00	      36.2636	    0.0557901
     137	      2700.50	      31.0894	    0.0478299
     138	      2704.00	      26.8004	    0.0412314
     139	      2707.50	      23.2117	    0.0357103
     140	      2711.00	      20.1895	    0.0310608
     141	      2714.50	      17.6482	    0.0271511
     142	      2718.00	      15.4941	    0.0238371
     143	      2721.50	      13.6415	    0.0209869
     144	      2725.00	      12.0708	    0.0185704
     145	      2728.50	      10.7214	    0.0164945
     146	      2732.00	      9.56450	    0.0147146
     147	      2735.50	      8.61306	    0.0132509
     148	      2739.00	      7.78817	    0.0119818
     149	      2742.50	      7.06538	    0.0108698
     150	      2746.00	      6.47101	   0.00995541
     151	      2749.50	      5.95826	   0.00916655
     152	      2753.00	      5.50466	   0.00846870
     153	      2756.50	      5.13476	   0.00789963
     154	      2760.00	      4.79530	   0.00737739
     155	      2763.50	      4.50701	   0.00693385
     156	      2767.00	      4.23102	   0.00650927
     157	      2770.50	      3.97700	   0.00611846
     158	      2774.00	      3.74680	   0.00576430
     159	      2777.50	      3.55344	   0.00546683
     160	      2781.00	      3.35782	   0.00516587
     161	      2784.50	      3.18956	   0.00490702
     162	      2788.00	      3.01738	   0.00464212
     163	      2791.50	      2.88650	   0.00444077
     164	      2795.00	      2.75786	   0.00424286
     165	      2798.50	      2.64913	   0.00407558
     166	      2802.00	      2.53429	   0.00389891
     167	      2805.50	      2.42836	   0.00373595
     168	      2809.00	      2.38004	   0.00366160
     169	      2812.50	      2.28752	   0.00351926
     170	      2816.00	      2.20201	   0.00338771
     171	      2819.50	      2.12924	   0.00327576
     172	      2823.00	      2.06742	   0.00318065
     173	      2826.50	      2.01445	   0.00309915
     174	      2830.00	      1.93912	   0.00298326
     175	      2833.50	      1.88041	   0.00289293
     176	      2837.00	      1.83872	   0.00282880
     177	      2840.50	      1.78425	   0.00274500
     178	      2844.00	      1.73310	   0.00266631
     179	      2847.50	      1.68509	   0.00259245
     180	      2851.00	      1.61747	   0.00248841
     181	      2854.50	      1.56775	   0.00241192
     182	      2858.00	      1.51068	   0.00232412
     183	      2861.50	      1.44141	   0.00221755
     184	      2865.00	      1.38959	   0.00213783
     185	      2868.50	      1.34604	   0.00207083
     186	      2872.00	      1.33126	   0.00204809
     187	      2875.50	      1.31072	   0.00201649
     188	      2879.00	      1.28937	   0.00198364
     189	      2882.50	      1.27107	   0.00195549
     190	      2886.00	      1.24288	   0.00191212
     191	      2889.50	      1.18337	   0.00182056
     192	      2893.00	      1.15032	   0.00176973
     193	      2896.50	      1.13584	   0.00174744
     194	      2900.00	      1.12445	   0.00172993
     195	      2903.50	      1.10198	   0.00169536
     196	      2907.00	      1.05715	   0.00162638
     197	      2910.50	      1.03860	   0.00159784
     198	      2914.00	     0.976300	   0.00150200
     199	      2917.50	     0.962317	   0.00148049
     200	      2921.00	     0.934148	   0.00143715
     201	      2924.50	     0.932801	   0.00143508
     202	      2928.00	     0.935495	   0.00143922
     203	      2931.50	     0.921547	   0.00141777
     204	      2935.00	     0.909722	   0.00139957
     205	      2938.50	     0.912273	   0.00140350
     206	      2942.00	     0.918448	   0.00141300
     207	      2945.50	     0.921547	   0.00141777
     208	      2949.00	     0.939047	   0.00144469
     209	      2952.50	     0.954270	   0.00146811
     210	      2956.00	     0.989354	   0.00152208
     211	      2959.50	      1.01166	   0.00155640
     212	      2963.00	      1.01137	   0.00155596
     213	      2966.50	      1.06001	   0.00163078
     214	      2970.00	      1.14768	   0.00176565
     215	      2973.50	      1.19075	   0.00183192
     216	      2977.00	      1.21088	   0.00186289
     217	      2980.50	      1.22508	   0.00188474
     218	      2984.00	      1.22453	   0.00188389
     219	      2987.50	      1.19886	   0.00184441
     220	      2991.00	      1.16386	   0.00179056
     221	      2994.50	      1.10378	   0.00169813
     222	      2998.00	      1.02627	   0.00157888
     223	      3001.50	     0.963378	   0.00148212
     224	      3005.00	     0.878084	   0.00135090
     225	      3008.50	     0.824761	   0.00126886
     226	      3012.00	     0.762212	   0.00117263
     227	      3015.50	     0.701892	   0.00107983
     228	      3019.00	     0.675976	   0.00103996
     229	      3022.50	     0.670886	   0.00103213
     230	      3026.00	     0.650156	   0.00100024
     231	      3029.50	     0.620675	  0.000954885
     232	      3033.00	     0.608051	  0.000935463
     233	      3036.50	     0.585115	  0.000900177
     234	      3040.00	     0.571895	  0.000879838
     235	      3043.50	     0.569153	  0.000875620
     236	      3047.00	     0.552607	  0.000850164
     237	      3050.50	     0.538635	  0.000828670
     238	      3054.00	     0.502992	  0.000773833
     239	      3057.50	     0.495720	  0.000762646
     240	      3061.00	     0.489640	  0.000753293
     241	      3064.50	     0.484848	  0.000745920
     242	      3068.00	     0.459552	  0.000707003
     243	      3071.50	     0.467241	  0.000718832
     244	      3075.00	     0.472081	  0.000726278
     245	      3078.50	     0.442851	  0.000681309
     246	      3082.00	     0.431395	  0.000663684
     247	      3085.50	     0.414860	  0.000638247
     248	      3089.00	     0.426590	  0.000656293
     249	      3092.50	     0.439930	  0.000676815
     250	      3096.00	     0.442255	  0.000680392
     251	      3099.50	     0.413668	  0.000636413
     252	      3103.00	     0.391376	  0.000602117
